Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Académica de Santarém | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 9 | |
2 | Núcleo Sportinguista de Ançã | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 6 | |
3 | Academia Desportiva CCMI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
4 | Atlético Clube Marinhense | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
domingo 17 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | Atlético Clube Marinhense | Academia Desportiva CCMI | 08:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 4 | info | |
288 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Associação Académica de Santarém | 09:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 3 - 4 | info | |
289 | Atlético Clube Marinhense | Núcleo Sportinguista de Ançã | 10:00 | 12-Campo S Francisco Assis | 1 - 8 | info | |
290 | Academia Desportiva CCMI | Associação Académica de Santarém | 10:45 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 3 | info | |
291 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 11:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 5 - 1 | info | |
292 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Academia Desportiva CCMI | 12:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 8 - 1 | info |
Playoffs
domingo 17 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
23 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 15:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 3 - 5 | A1 | info | |
24 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Academia Desportiva CCMI | 16:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 7 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
25 | Atlético Clube Marinhense | Núcleo Sportinguista de Ançã | 17:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 4 | Núcleo Sportinguista de Ançã | info |
Sigue IberLeague