Entrenador
RF
Ranking Entrenador
IberCup World: 2779º / 181 pts
IberCup Leiria: 16º / 131 pts
Ranking Equipa
IberCup World
3506º
181 pts
IberCup Leiria
16º
131 pts
IberCup World
M 2014
24º
181 pts
IberCup Leiria
M 2014
2º
131 pts
Partidos
4
Goles
15 - 11
Últimos partidos
V
V
V
D
Descripción del equipo
Associação Académica de Santarém - Sub8Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Académica de Santarém | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 9 | |
2 | Núcleo Sportinguista de Ançã | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 6 | |
3 | Academia Desportiva CCMI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
4 | Atlético Clube Marinhense | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Partidos
domingo 17 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Associação Académica de Santarém | 09:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 3 - 4 | info | ||
290 | Academia Desportiva CCMI | Associação Académica de Santarém | 10:45 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 3 | info | ||
291 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 11:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 5 - 1 | info | ||
Semifinales | ||||||||
23 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 15:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 3 - 5 | A1 | info |
Sigue IberLeague