Treinador
DC
Ranking Treinador
IberCup World: 3122º / 122 pts
IberCup Leiria: 18º / 122 pts
Ranking Equipa
IberCup World
4062º
122 pts
IberCup Leiria
18º
122 pts
IberCup World
M 2014
26º
122 pts
IberCup Leiria
M 2014
3º
122 pts
Jogos
5
Golos
11 - 24
Ultimos Jogos
D
D
D
V
D
Descrição da Equipa
ACM 2014Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Académica de Santarém | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 9 | |
2 | Núcleo Sportinguista de Ançã | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 6 | |
3 | Academia Desportiva CCMI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
4 | Atlético Clube Marinhense | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Jogos
domingo, 17 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | Atlético Clube Marinhense | Academia Desportiva CCMI | 08:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 4 | info | ||
289 | Atlético Clube Marinhense | Núcleo Sportinguista de Ançã | 10:00 | 12-Campo S Francisco Assis | 1 - 8 | info | ||
291 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 11:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 5 - 1 | info | ||
meia-final | ||||||||
23 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 15:30 | 12-Campo S Francisco Assis | 3 - 5 | A1 | info | |
final | ||||||||
25 | Atlético Clube Marinhense | Núcleo Sportinguista de Ançã | 17:15 | 12-Campo S Francisco Assis | 2 - 4 | Núcleo Sportinguista de Ançã | info |
Siga a IberLeague