domingo, 17 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
20 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Academia Desportiva CCMI | 17:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 1 - 0 | A1 | info | |
21 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 17:00 | 10-Campo S Francisco Assis | 9 - 7 | A2 | info | |
final | ||||||||
22 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Associação Académica de Santarém | 18:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 3 - 0 | Núcleo Sportinguista de Ançã | info |
Siga a IberLeague