Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Clube Marinhense C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 9 | |
2 | Ançã Futebol Clube D | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 2 | 9 | 6 | |
3 | Academia Desportiva CCMI C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | -5 | 3 | |
4 | MR Football Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | -10 | 0 |
sábado, 25 de setembro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Ançã Futebol Clube D | Atlético Clube Marinhense C | 08:55 | 3-Campo da Portela | 0 - 1 | info | |
214 | Academia Desportiva CCMI C | MR Football Academy | 08:55 | 4-Campo da Portela | 1 - 0 | info | |
215 | Ançã Futebol Clube D | Academia Desportiva CCMI C | 10:55 | 3-Campo da Portela | 6 - 1 | info | |
216 | Atlético Clube Marinhense C | MR Football Academy | 10:55 | 4-Campo da Portela | 5 - 1 | info |
domingo, 3 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | MR Football Academy | Ançã Futebol Clube D | 08:40 | 3-Campo da Portela | 0 - 5 | info | |
218 | Academia Desportiva CCMI C | Atlético Clube Marinhense C | 08:40 | 4-Campo da Portela | 2 - 3 | info |
Playoffs
domingo, 3 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
7 | Atlético Clube Marinhense C | No Show | 11:20 | 3-Campo da Portela | 3 - 0 | A1 | info | |
10 | Ançã Futebol Clube C | MR Football Academy | 11:20 | 4-Campo da Portela | 4 - 2 | A4 | info | |
8 | Academia Desportiva CCMI C | Atlético Clube Marinhense D | 12:15 | 4-Campo da Portela | 4 - 2 | A2 | info | |
9 | Ançã Futebol Clube D | Academia Desportiva CCMI D | 12:15 | 3-Campo da Portela | 3 - 0 | A3 | info | |
meia-final | ||||||||
11 | Atlético Clube Marinhense C | Academia Desportiva CCMI C | 16:00 | 4-Campo da Portela | 4 - 1 | A5 | info | |
12 | Ançã Futebol Clube D | Ançã Futebol Clube C | 16:00 | 3-Campo da Portela | 3 - 5 | A6 | info | |
final | ||||||||
13 | Atlético Clube Marinhense C | Ançã Futebol Clube C | 17:45 | 3-Campo da Portela | 1 - 7 | Ançã Futebol Clube C | info |
Siga a IberLeague