Entrenador
CP
Ranking Entrenador
IberCup World: 2946º / 151 pts
IberCup Leiria: 13º / 151 pts
Ranking Equipa
IberCup World
3752º
151 pts
IberCup Leiria
13º
151 pts
IberCup World
M 2012
343º
151 pts
IberCup Leiria
M 2012
2º
151 pts
Partidos
5
Goles
14 - 14
Últimos partidos
V
D
V
V
D
Descripción del equipo
U10 teamGrupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Desportiva CCMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 2 | 8 | 6 | |
2 | Academia de Futebol N10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 1 | 6 | |
3 | Atlético Clube Marinhense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
4 | No Show | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Partidos
sábado 2 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | Academia de Futebol N10 | No Show | 10:20 | 4-Campo da Portela | 3 - 0 | info | |
275 | Academia Desportiva CCMI | Academia de Futebol N10 | 12:10 | 5-Campo da Portela | 6 - 0 | info |
domingo 10 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | Academia de Futebol N10 | Atlético Clube Marinhense | 15:30 | 10-Campo S Francisco Assis | 5 - 1 | info | ||
Semifinales | ||||||||
15 | Academia de Futebol N10 | Atlético Clube Marinhense | 16:40 | 10-Campo S Francisco Assis | 4 - 3 | A2 | info | |
final | ||||||||
16 | Academia Desportiva CCMI | Academia de Futebol N10 | 18:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 4 - 2 | Academia Desportiva CCMI | info |
Sigue IberLeague