Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Núcleo Sportinguista de Ançã | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 : 1 | 35 | 9 | |
2 | Associação Académica de Santarém | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 13 | 0 | 6 | |
3 | Atlético Clube Marinhense | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 16 | -10 | 3 | |
4 | Academia Desportiva CCMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 29 | -25 | 0 |
domingo 17 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Atlético Clube Marinhense | Academia Desportiva CCMI | 14:15 | 9-Campo S Francisco Assis | 4 - 2 | info | |
282 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Associação Académica de Santarém | 14:15 | 10-Campo S Francisco Assis | 10 - 0 | info | |
283 | Atlético Clube Marinhense | Núcleo Sportinguista de Ançã | 15:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 0 - 9 | info | |
284 | Academia Desportiva CCMI | Associação Académica de Santarém | 15:00 | 10-Campo S Francisco Assis | 1 - 8 | info | |
285 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 15:45 | 9-Campo S Francisco Assis | 5 - 2 | info | |
286 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Academia Desportiva CCMI | 15:45 | 10-Campo S Francisco Assis | 17 - 1 | info |
Playoffs
domingo 17 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
20 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Academia Desportiva CCMI | 17:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 1 - 0 | A1 | info | |
21 | Associação Académica de Santarém | Atlético Clube Marinhense | 17:00 | 10-Campo S Francisco Assis | 9 - 7 | A2 | info | |
final | ||||||||
22 | Núcleo Sportinguista de Ançã | Associação Académica de Santarém | 18:00 | 9-Campo S Francisco Assis | 3 - 0 | Núcleo Sportinguista de Ançã | info |
Sigue IberLeague