Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD D. João I | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 12 | |
2 | Atlético Clube Marinhense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
3 | Sporting de Pombal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 6 | |
4 | Academia Desportiva CCMI | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
5 | MR Football Academy | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 6 | -5 | 1 |
sábado 25 de septiembre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Sporting de Pombal | MR Football Academy | 08:30 | 8-Campo S Francisco Assis | 1 - 0 | info | |
226 | Sporting de Pombal | GD D. João I | 09:45 | 8-Campo S Francisco Assis | 2 - 3 | info | |
228 | GD D. João I | Academia Desportiva CCMI | 11:25 | 8-Campo S Francisco Assis | 5 - 1 | info | |
227 | Atlético Clube Marinhense | Sporting de Pombal | 12:25 | 8-Campo S Francisco Assis | 3 - 0 | info | |
225 | MR Football Academy | Atlético Clube Marinhense | 15:00 | 8-Campo S Francisco Assis | 1 - 1 | info |
sábado 2 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | MR Football Academy | Academia Desportiva CCMI | 08:30 | 8-Campo S Francisco Assis | 0 - 2 | info | |
229 | Academia Desportiva CCMI | Atlético Clube Marinhense | 12:00 | 8-Campo S Francisco Assis | 0 - 2 | info |
domingo 3 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Atlético Clube Marinhense | GD D. João I | 09:35 | 8-Campo S Francisco Assis | 0 - 4 | info | |
234 | Academia Desportiva CCMI | Sporting de Pombal | 10:30 | 8-Campo S Francisco Assis | 0 - 1 | info | |
233 | GD D. João I | MR Football Academy | 11:25 | 8-Campo S Francisco Assis | 2 - 0 | info |
Playoffs
domingo 3 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
4 | GD D. João I | Academia Desportiva CCMI | 15:30 | 8-Campo S Francisco Assis | 6 - 1 | A1 | info | |
5 | Atlético Clube Marinhense | Sporting de Pombal | 16:30 | 8-Campo S Francisco Assis | 1 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
6 | GD D. João I | Atlético Clube Marinhense | 18:10 | 8-Campo S Francisco Assis | 3 - 0 | GD D. João I | info |
Sigue IberLeague