Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ançã Futebol Clube B | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 : 12 | 25 | 15 | |
2 | ADP ROMA | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 15 | 11 | 12 | |
3 | MR Football Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 18 | 1 | 9 | |
4 | Academia Desportiva CCMI B | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 : 26 | -12 | 6 | |
5 | Atlético Clube Marinhense A | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 23 | -10 | 3 | |
6 | No Show | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 15 | -15 | 0 |
sábado 2 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Ançã Futebol Clube B | Academia Desportiva CCMI B | 08:30 | 3-Campo da Portela | 9 - 2 | info | |
242 | MR Football Academy | Atlético Clube Marinhense A | 08:30 | 4-Campo da Portela | 4 - 2 | info | |
243 | No Show | ADP ROMA | 08:30 | 5-Campo da Portela | 0 - 3 | info | |
246 | Ançã Futebol Clube B | ADP ROMA | 10:20 | 5-Campo da Portela | 7 - 4 | info | |
244 | Academia Desportiva CCMI B | MR Football Academy | 11:15 | 3-Campo da Portela | 0 - 8 | info | |
245 | Atlético Clube Marinhense A | No Show | 11:15 | 5-Campo da Portela | 3 - 0 | info |
martes 5 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | No Show | Academia Desportiva CCMI B | 09:55 | 3-Campo da Portela | 0 - 3 | info | |
248 | MR Football Academy | Ançã Futebol Clube B | 09:55 | 4-Campo da Portela | 1 - 10 | info | |
249 | Atlético Clube Marinhense A | ADP ROMA | 09:55 | 5-Campo da Portela | 1 - 6 | info | |
250 | Academia Desportiva CCMI B | Atlético Clube Marinhense A | 11:55 | 3-Campo da Portela | 5 - 2 | info | |
251 | Ançã Futebol Clube B | No Show | 11:55 | 4-Campo da Portela | 3 - 0 | info | |
252 | MR Football Academy | ADP ROMA | 11:55 | 5-Campo da Portela | 3 - 6 | info |
domingo 10 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Atlético Clube Marinhense A | Ançã Futebol Clube B | 08:20 | 10-Campo S Francisco Assis | 5 - 8 | info | |
254 | No Show | MR Football Academy | 08:20 | 9-Campo S Francisco Assis | 0 - 3 | info | |
255 | Academia Desportiva CCMI B | ADP ROMA | 09:15 | 9-Campo S Francisco Assis | 4 - 7 | info |
Playoffs
domingo 10 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
17 | Ançã Futebol Clube B | FOOTKART - ESCOLA FUTEBOL KARTING ASSOCIAÇÃO | 11:30 | 9-Campo S Francisco Assis | 6 - 3 | A1 | info | |
18 | ADP ROMA | Ançã Futebol Clube A | 11:30 | 10-Campo S Francisco Assis | 5 - 4 | A2 | info | |
final | ||||||||
19 | Ançã Futebol Clube B | ADP ROMA | 12:30 | 9-Campo S Francisco Assis | 7 - 3 | Ançã Futebol Clube B | info |
Sigue IberLeague